Description
ติดต่อเพื่อขอส่วนลด Tel. 02 215 5859
Air Duct : รางเก็บสายไฟ และท่อแอร์สีขาว (PRI Type AD)
Model | Dimention (mm.) | Length(m.) | Unit Packing | Unit Price |
|
---|---|---|---|---|---|
รหัส | สูง Height | กว้าง Width | ความยาว (ม.) | กล่องละ | ราคา/เส้น |
AD5050 | 50 | 50 | 2 | 20 | 348.00 |
AD5075 | 50 | 75 | 2 | 10 | 406.00 |
AD50100 | 50 | 100 | 2 | 10 | 585.00 |
Wire Way for Decoration : รางเก็บสายไฟสีขาว สำหรับงานตกแต่ง (PRI Type DD)
Model | Dimention (mm.) | Length(m.) | Unit Packing | Unit Price |
|
---|---|---|---|---|---|
รหัส | สูง Height | กว้าง Width | ความยาว (ม.) | กล่องละ | ราคา/เส้น |
DD1225 | 12 | 25 | 2 | 50 | 83.00 |
DD1625 | 16 | 25 | 2 | 30 | 90.00 |
DD1632 | 16 | 32 | 2 | 30 | 92.00 |
DD2040 | 20 | 40 | 2 | 30 | 107.00 |
Wire Way Mini Trunking : รางเก็บสายไฟ สำหรับงานตกแต่ง (PRI Type DD)
Model | Dimention (mm.) | Length(m.) | Unit Packing | Unit Price |
|
---|---|---|---|---|---|
รหัส | สูง Height | กว้าง Width | ความยาว (ม.) | กล่องละ | ราคา/เส้น |
DD1 | 11 | 12.7 | 2 | 50 | 58.00 |
DD2 | 11 | 19.1 | 2 | 50 | 76.00 |
DD3 | 11 | 25.4 | 2 | 50 | 86.00 |
DD4 | 11 | 31.5 | 2 | 50 | 98.00 |
DD5 | 11 | 37.6 | 2 | 50 | 110.00 |
DD6 | 11 | 50.5 | 2 | 50 | 145.00 |
Wir Way : รางเก็บสายไฟ แบบทึบ (PRI Type WW)
*มีสีขาวและเทา
เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมสายไฟ สายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ลักษณะ ทรงสี่เหลี่ยม สามารถเดินตามขอบมุมผนัง ทั้งด้านบน ล่างได้สะดวกไม่สะดุดตา มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
PRI Wire Way is suited fpr both interior and exterior wiring.
Model | Dimention (mm.) | Length(m.) | Unit Packing | Unit Price |
|
---|---|---|---|---|---|
รหัส | สูง Height | กว้าง Width | ความยาว (ม.) | กล่องละ | ราคา/เส้น |
WW2020 | 20 | 20 | 2 | 30 | 125.00 |
WW3030 | 30 | 30 | 2 | 20 | 160.00 |
WW4030 | 40 | 30 | 2 | 20 | 176.00 |
WW4040 | 40 | 40 | 2 | 20 | 197.00 |
WW4060 | 40 | 60 | 2 | 20 | 280.00 |
WW6040 | 60 | 40 | 2 | 20 | 250.00 |
WW6060 | 60 | 60 | 2 | 10 | 315.00 |
WW6080 | 60 | 80 | 2 | 10 | 380.00 |
WW8080 | 80 | 80 | 2 | 9 | 580.00 |
WW80100 | 80 | 100 | 2 | 9 | 690.00 |
WW80120 | 80 | 120 | 2 | 9 | 1,190.00 |
WW100100 | 100 | 100 | 2 | 9 | 1,090.00 |
WW100120 | 100 | 120 | 2 | 9 | 1,290.00 |
Foor Duct : รางเก็บสายโทรศัพท์แบบวางพื้น (PRI Type FD)
*มีสีขาวและเทา มีเทปกาว 2 หน้า
รูปทรงโค้งมนจนไม่เกิดการสะดุดเมื่อเดินผ่าน และยังสามารถเข็นของข้ามได้อย่างสะดวก เหมาะใช้งานบนพื้นที่ทางเดิน ติดสะดวกเพราะมีเทปกาว 2 หน้าที่พื้นราง มีทั้งสีขาวและเทา
PRI Floor Duct is round-edged for better look and less hassles for trolley pass and avoiding misstep. PRI Type FD is suitable to put on the pavement or walkway.
Model | Dimention (mm.) | Length(m.) | Unit Packing | Unit Price |
|
---|---|---|---|---|---|
รหัส | สูง Height | กว้าง Width | ความยาว (ม.) | กล่องละ | ราคา/เส้น |
FD20 | 7 | 20 | 2 | 50 | 102.00 |
FD30 | 8 | 30 | 2 | 40 | 180.00 |
FD40 | 10.4 | 40 | 2 | 30 | 232.00 |
FD50 | 12 | 50 | 2 | 20 | 305.00 |
FD52 | 12 | 52 | 2 | 20 | 217.00 |
FD70 | 17 | 70 | 2 | 20 | 339.00 |
Telephone Cable Duct : รางเก็บสายโทรศัพท์ (PRI Type T) ขนาดยาว 1M. และ 2M.
Model | Dimention (mm.) | Length(m.) | Unit Packing | Unit Price |
|
---|---|---|---|---|---|
รหัส | สูง Height | กว้าง Width | ความยาว (ม.) | กล่องละ | ราคา/เส้น |
T1 | 6 | 13 | 1 | 100 | 20.50 |
T2 | 9 | 15 | 1 | 100 | 30.00 |
T3 | 10 | 25 | 1 | 100 | 33.00 |
T4 | 15 | 25 | 1 | 50 | 48.00 |
T5 | 16.5 | 28 | 1 | 50 | 53.00 |
T6 | 20 | 30 | 1 | 50 | 66.00 |
Wire Duct : รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง (PRI Type WD)
Model | Dimention (mm.) | Length(m.) | Unit Packing | Unit Price |
|
---|---|---|---|---|---|
รหัส | สูง Height | กว้าง Width | ความยาว (ม.) | กล่องละ | ราคา/เส้น |
WD2020 | 20 | 20 | 2 | 30 | 125.00 |
WD3030 | 30 | 30 | 2 | 20 | 160.00 |
WD4030 | 40 | 30 | 2 | 20 | 176.00 |
WD4040 | 40 | 40 | 2 | 20 | 197.00 |
WD4060 | 40 | 60 | 2 | 20 | 280.00 |
WD6040 | 60 | 40 | 2 | 20 | 250.00 |
WD6060 | 60 | 60 | 2 | 10 | 315.00 |
WD6080 | 60 | 80 | 2 | 10 | 380.00 |
WD8080 | 80 | 80 | 2 | 9 | 580.00 |
WD80100 | 80 | 100 | 2 | 9 | 690.00 |
Reviews
There are no reviews yet.